8.1IPSCE-PF; 8.1IPSCE-Q; 8.1IPSCE-PEngineCamshaft and Valve TrainEPC Volvo Penta Parts catalog

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3861265 | [1] | Camshaft | |
| 2. | 3855972 | [1] | Pin | |
| 3. | 3856881 | [1] | Bearing kit | |
| 4. | 3861332 | [1] | Chain | |
| 5. | 3808515 | [1] | Gear | |
| 6. | 3861329 | [1] | Chain gear | |
| 7. | 3861248 | [3] | Bolt | |
| 8. | 3855998 | [1] | Retainer | |
| 9. | 3861244 | [2] | Bolt | |
| 10. | 3808514 | [1] | Timing gear cover | |
| 11. | 3861319 | [1] | Seal | |
| 12. | 3861281 | [1] | Gasket | |
| 13. | 3808513 | [1] | Sensor, camshaft position | |
| 14. | 3861247 | [6] | Bolt | |
| 15. | 3861336 | [8] | Exhaust valve | other |
| 15. | 3861337 | [1] | Exhaust valve | O.S=0.015'' |
| 15. | 3861338 | [1] | Exhaust valve | O.S=0.030'' |
| 15. | 3861339 | [8] | Inlet valve | other |
| 15. | 3861237 | [1] | Inlet valve | O.S=0.015'' |
| 15. | 3861257 | [1] | Inlet valve | O.S=0.030'' |
| 16. | 3855988 | [16] | Valve | |
| 17. | 3861317 | [16] | Valve stem seal | |
| 18. | 3861335 | [16] | Valve spring | |
| 19. | 3855977 | [16] | Cap | |
| 20. | 3853351 | [32] | Valve cotter | |
| 21. | 3861316 | [16] | Rocker arm | |
| 22. | 3853649 | [16] | Nut | |
| 23. | 3861232 | [16] | Ball | |
| 24. | 3861330 | [16] | Stud | |
| 25. | 3861294 | [8] | Guide | |
| 26. | 3861314 | [8] | Push rod | Inlet |
| 26. | 3861315 | [8] | Push rod | Exhaust |
| 27. | 3855987 | [16] | Tappet | |
| 28. | 3855999 | [1] | Retainer | |
| 29. | 3861248 | [7] | Bolt | |
| 30. | 3856000 | [8] | Guide |
